ÖDÜLLER VE BAŞARILAR
Son 5 Yılda 450’yi Aşkın Ödül!
Uluslararası Ar-Ge & tasarım alanından, müşteri memnuniyetine, insan kaynakları alanından çevre ödüllerine kadar birçok alanda aldığımız yüzlerce ödül, müşterilerimizin hayatlarına ve geleceğe değer katma hayalimizin birer sonucu.87 Adet Müşteri Memnuniyeti Ödülü | |
---|---|
Şikayetendex | 2 Adet |
Alfa Awards | 4 Adet |
A.C.E Awards - Müşteri Memnuniyeti | 13 Adet |
Satış Sonrası Hizmetler Derneği Özel Ödülü - Pandemi Sürecindeki Hizmetlerimiz için | 1 Adet |
Contact Center World - World | 5 Adet |
Contact Center World - EMEA | 5 Adet |
European Contact Centre & Customer Service Awards | 1 Adet |
ATD - America Excellence in Practice | 1 Adet |
TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma | 2 Adet |
KALDER Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri | 13 Adet |
EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü | 1 Adet |
Telephone Doctor Çağrı Merkezleri Kalite Ligi | 1 Adet |
SAP Türkiye | 2 Adet |
Turkcell Mobil Teknoloji Ödülü | 1 Adet |
IMI Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri | 6 Adet |
ÇMD Altın Kulaklık Ödülleri | 4 Adet |
TPYME Çetin Ceviz Ödülleri | 4 Adet |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ELDAY Üyeleri Atık Toplamaya Katkı Sağlayan Üretici | 1 Adet |
TSE Müşteri Dostu Marka & Kuruluş | 2 Adet |
Stevie Awards | 5 Adet |
EX Awards Çalışan Deneyimi Ödülleri | 1 Adet |
Sürdürülebilir İş ödülleri | 1 Adet |
Kincentric Best Employers | 2 Adet |
TEGEP | 3 Adet |
CX Awards | 3 Adet |
İstanbul Marketing Awards | 1 Adet |
Globee Awards | 2 Adet |
5 adet diğer ödül | |
15. Gönülden Ödüller - En Başarılı Gönüllülük Projesi | 1 Adet |
Dragon festivali | 2 Adet |
Corporate Games | 2 Adet |